DETRAN/RN - Estatísticas Dinâmicas - Combustível
Parrachos de Maracajaú, Maxaranguape
Brasão do DETRAN - RN
> Parrachos de Maracajaú, Maxaranguape
> www.detran.rn.gov.br / Frota em Tempo Real
Quarta-feira, 16/05/2012

Distribuição por Combustível

DISTRIBUIÇÃO DA FROTA DO RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDO O TIPO DE COMBUSTÍVEL EM 16/05/2012 ÀS 13:44:52


COMBUSTIVEL ESTADO % % DEMAIS CIDADES %
********** 11.105 1,25 5.198 46,81 5.907 53,19
Alcool 38.769 4,36 17.807 45,93 20.962 54,07
Alcool-Gasol 198.568 22,33 95.335 48,01 103.233 51,99
Álcool-GNC 10 0,00 3 30,00 7 70,00
Alcool-GNV 4.699 0,53 1.895 40,33 2.804 59,67
Diesel 66.982 7,53 23.356 34,87 43.626 65,13
Diesel-GNV 2 0,00 1 50,00 1 50,00
Elétrico-Fonte Interna 1 0,00 0 0 1 100,00
Gás Metano 72 0,01 38 52,78 34 47,22
Gasogênio 5 0,00 2 40,00 3 60,00
Gasol-Alc-GNV 5.746 0,65 2.134 37,14 3.612 62,86
Gasolina 530.756 59,69 172.940 32,58 357.816 67,42
Gasolina-GNC 50 0,01 18 36,00 32 64,00
Gasolina-GNV 32.386 3,64 14.377 44,39 18.009 55,61
GASOLINA/ELETRICO 1 0,00 0 0 1 100,00
GNV 1 0,00 1 100,00 0 0
TOTAL 889.153 100,00 333.105 37,46 556.048 62,54

Fonte: Setor de Estatística/DETRAN-RN. (Atualização em tempo real)



Fonte: Setor de Estatística/DETRAN-RN.

DETRAN