| Equipamento |
Horário de Funcionamento |
| 05:00 às 23:00h | |
| 05:00 às 23:00h | |
| 06:00 às 21:00h |
Os Equipamentos de Fiscalização Eletrônica de controle de velocidade têm tolerância de ± 7 Km/h para velocidades até 100 Km/h e de ± 7% para velocidades acima de 100 Km/h.
| NATAL | ||
| Local | Sentido | Velocidade Máxima (km/h) |
| Av. Eng. Roberto Freire Prox. Seaway | Centro-Ponta Negra | 70 |
| Av. Eng. Roberto Freire Prox. Seaway | Ponta Negra - Centro | 70 |
| Via Costeira (próx. nº 100) | Centro - Ponta Negra | 80 |
| Via Costeira (próx. nº 100) | Ponta Negra - Centro | 80 |
| Via Costeira (próx. Hotel Ocean Palace) | Centro- Ponta Negra | 80 |
| Via Costeira (próx. Hotel Ocean Palace) | Ponta Negra - Centro | 80 |
| MOSSORÓ | ||
| Local | Sentido | Velocidade Máxima (km/h) |
| Av. Presidente Dutra - próx. nº 768 | Natal - Centro | 50 |
| Av. Presidente Dutra - próx. nº 970 | Centro - Natal | 50 |
| Av. Lauro Monte (próx. ao nº471 (canal rev. Ford) | R. Jeremias da Rocha - BR304 | 50 |
| Av. Lauro Monte (próx. ao nº471 (canal rev. Ford) | BR304 - R. Jeremias da Rocha | 50 |
| Av. Dix- Neuf. Rosado (av. Leste Oeste) próx. ao poste Cosern nº 558) | Cobal | 50 |
| Av. Dix- Neuf. Rosado (av. Leste Oeste) próx. ao poste Cosern nº 558) | BR 110 | 50 |
Os
Equipamentos de Fiscalização Eletrônica têm
tolerância de 7 km/h nas velocidades permitida |
||
| Local | Referência | Velocidade Máxima (Km/h) |
| Av. João Medeiros Filho(Defronte ao Nº79) | Redinha/Igapó |
50 |
| Av. João Medeiros Filho(Defronte ao Nº79) | Igapó/Redinha |
50 |
| Av. João Medeiros Filho(Defronte ao Nº1075) | Redinha/Igapó |
50 |
| Av. João Medeiros Filho(Defronte ao Nº1075 | Igapó/Redinha |
50 |
| Av. Roberto Freire (Defronte a Caixa Econômica) | Sent.
Ponta Negra |
50 |
| Av. Roberto Freire(Defronte a Caixa Econômica) | Sent.
Centro |
50 |
| RN 063 Rota do Sol | Natal/
Pium |
50 |
| RN 063 Rota do Sol | Pium/
Natal |
50 |
| RN 160 Regomoleiro(Defronte Nº 59A) | Nos dois Sentidos |
50 |
|
Os Equipamentos de Fiscalização Eletrônica têm tolerância de 7 km/h nas velocidades permitida |
||
| Natal | |
| Nº | Cruzamento |
| 01 | Roberto Freire / Airton Senna |
| 02 | Roberto Freire / Rua Praia de Tibau Sent. Ponta Negra |
| 03 | Roberto Freire / Rua Praia de Tibau Sent. Centro |
| 04 | João Medeiros Filho/Set. Redinha |
| 05 | João Medeiros Filho/Set. Igapó |
| 06 | Av. Dinarte Mariz/R. João XXII - Sent. Praia do meio/ Ponta negra |
| 07 | Av. Dinarte Mariz/R. João XXII - Sent. Ponta negra /Praia do meio |
| Mossoró | |
| Nº | Cruzamento |
| 1 | Av. Pres. Dutra / Girador Areia Branca - Sent. Centro |
| 2 | Av. Pres. Dutra / Girador Areia Branca- Sent. BR 304 |
| 3 | Av. Santos Dumont / Av. João Pessoa - Sent. Centro |
| 4 | Av. Augusto Severo / Praça Independência- Sent. Centro |
| São Gonçalo | |
| Nº | Cruzamento |
| 1 | RN 160 Regomoleiro |
| 2 | RN 160 Regomoleiro |